آدرس API استعلام کرایه پستی
https://www.greensend.ir/api/v1/price
لیست اطلاعات پایه API استعلام کرایه پستی
| نام پارامتر | وضعیت تکمیلی | نوع پارامتر | توضیحی در مورد پارامتر |
|---|---|---|---|
| username | اجباری | String | نام کاربری |
| password | اجباری | String | رمز عبور |
| weight | اجباری | Integer | وزن مرسوله ( گرم ) |
| price | اجباری | Integer | قیمت کالا و خدمات |
| state | اجباری | Integer | استان مقصد |
| city | اجباری | Integer | شهرستان مقصد |
| tip | اجباری | Integer | 0 = سفارشی 1 = پیشتاز 2 = پیک شهری 3 = مطبوعات |
| cod | اجباری | Integer | 0 = پرداخت در محل 1 = پرداخت با کارت شتاب |
آدرس API ثبت سفارش
https://www.greensend.ir/api/v1/orders
لیست اطلاعات پایه API برای ثبت سفارش
| نام پارامتر | وضعیت تکمیلی | نوع پارامتر | توضیحی در مورد پارامتر |
|---|---|---|---|
| username | اجباری | String | نام کاربری |
| password | اجباری | String | رمز عبور |
| name | اجباری | String | نام مشتری |
| mobile | اجباری | Integer | شماره تماس مشتری |
| state | اجباری | string | استان |
| city | اجباری | string | شهرستان |
| weight | اجباری | Integer | وزن مرسوله ( گرم ) |
| price | اجباری | Integer | مبلغ مرسوله |
| product_name | اجباری | string | نام محصولات |
| tip | اجباری | Integer | 0 =سفارشی 1 =پیشتاز 2 =پیک شهری 3 =مطبوعات |
| cod | اجباری | Integer | 0 = پرداخت در محل 1 = پرداخت با کارت شتاب |
| address | اجباری | string | آدرس مشتری |
| postal_code | اجباری | Integer | کدپستی |
| اختیاری | string | ایمیل مشتری | |
| ip | اختیاری | string | ip خریدار |
آدرس API تغییر وضعیت مرسوله
https://www.greensend.ir/api/v1/orders/status/change
لیست اطلاعات پایه API تغییر وضعیت مرسولات
| نام پارامتر | وضعیت تکمیلی | نوع پارامتر | توضیحی در مورد پارامتر |
|---|---|---|---|
| username | اجباری | String | نام کاربری |
| password | اجباری | String | رمز عبور |
| id | اجباری | String | کد رهگیری پستی مرسوله |
| status | اجباری | String | کد وضعیت(جدول وضعیت ها) |
آدرس API دریافت وضعیت مرسوله
https://www.greensend.ir/api/v1/orders/status
لیست اطلاعات پایه API تغییر وضعیت های روزانه
| نام پارامتر | وضعیت تکمیلی | نوع پارامتر | توضیحی در مورد پارامتر |
|---|---|---|---|
| username | اجباری | String | نام کاربری |
| password | اجباری | String | رمز عبور |
| Id | اجباری | String | کد رهگیری پستی مرسوله |
لیست اطلاعات خطای ارئه شده توسط گیت وی
| کد خطا | توضیحی در مورد کد خطا |
|---|---|
| 1 | اطلاعات درخواستی ناقص میباشد. |
| 3 | امکان تغییر وضعیت این سفارش وجود ندارد. |
| 101 | کد پستی وارد شده معتبر نمیباشد. |
| 402 | خطا در شناسایی نام کاربری فروشنده |
| 403 | فروشنده مورد نظر منقضی و یا مسدود شده است |
| 404 | درخواست / شناسه مورد نظر یافت نشد |
| 405 | امکان استفاده از این سرویس ارسال برای این فروشگاه امکان پذیر نمیباشد. |
| 502 | خطا در شناسایی کد استان / شهرستان ارسال شده |
| 503 | امکان ارسال مرسوله برای این مقصد میسر نمیباشد |
| 505 | شناسه سفارش ارسال شده توسط شما تکراری میباشد |
| 600 | این درخواست قبلا ثبت شده است. |
| 601 | تغییر وضعیتی برای نمایش وجود ندارد |
| 800 | String تولید شده برای ثبت سفارش معتبر نمیباشد. |
| 801 | تعداد سفارش ارسالی بیشتر از حد مجاز میباشد. ( متد Order New ) |
| 802 | روش ارسال / سرویس درخواستی نامعتبر میباشد |
| 803 | روش پرداخت درخواستی نامعتبر میباشد. |
| 804 | پارامترهای الزامی به سامانه ارسال نگردیده است. |
| 805 | وزن ارسال شده نامعتبر میباشد. |
| 806 | قیمت ارسال شده برای سفارش نامعتبر میباشد. |
| 807 | هزینه ارسال ارسال شده نامعتبر میباشد. |
| 808 | مالیات بر ارزش افزوده ارسال شده نامعتبر میباشد. |
| 900 | تعداد سفارش ارسالی بیشتر از حد مجاز میباشد. |
لیست اطلاعات کدهای وضعیت مرسولات
| کد وضعیت | توضیح کد وضعیت |
|---|---|
| 1 | معلق در فروشگاه |
| 2 | آماده قبول |
| 3 | اشتباه در اعلام آماده ارسال |
| 4 | عدم حضور مدیر فروشگاه |
| 5 | قبول شده |
| 6 | غیرقابل توزیع |
| 7 | توزیع شده |
| 8 | باجه معطله |
| 9 | غیرقابل توزیع |
| 10 | پیش برگشتی مرسوله |
| 11 | ثبت نهایی برگشتی |
| 12 | مرسوله خسارتی |
| 13 | مرسوله غرامتی |
| 70 | تایید شده مدیر مالی |
| 71 | تسویه شده مدیر مالی |